
Aktiver RSC Spieler ? | Rücken- nummer | Name | Spiele gesamt | Spiele Halle | Tore Halle | Spiele Feld | Tore Feld | Spiele Kleinfeld | Tore Kleinfeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktiv | 60 | Éric Belly | 189 | 122 | 8 | 54 | 0 | 13 | 0 |
aktiv | 15 | Christoph Schiminski | 160 | 82 | 111 | 54 | 14 | 25 | 6 |
aktiv | 47 | Leon Matuschek | 158 | 82 | 15 | 53 | 4 | 23 | 8 |
aktiv | 25 | Christian Busch | 146 | 87 | 28 | 40 | 1 | 19 | 3 |
nein | 7 | Benjamin Held | 122 | 113 | 154 | 7 | 0 | 2 | 0 |
nein | 9 | Oliver Rommeck | 120 | 77 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 87 | Jonas Roth | 120 | 74 | 20 | 46 | 3 | 0 | 0 |
nein | 45 | Lukas Lippa | 101 | 53 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 11 | Niklas Mages | 96 | 47 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 |
nein | 24 | Falko Maiweg | 92 | 54 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 |
aktiv | 6 | Benjamin Miller | 90 | 49 | 10 | 29 | 3 | 12 | 5 |
nein | 4 | Florian Schardt | 88 | 50 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 |
nein | 3 | Torsten Piendl | 81 | 75 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
aktiv | 48 | Konstantin Papageorgiou | 74 | 37 | 41 | 37 | 24 | 0 | 0 |
nein | 16 | Martin Schunkert | 73 | 44 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 |
aktiv | 40 | David S....s | 73 | 46 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 |
nein | 50 | Martin Auber | 72 | 43 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
nein | 28 | Peter Petersen II | 51 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
nein | 8 | Tobias Maar | 50 | 26 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 |
aktiv | 74 | Lars Blecher | 48 | 23 | 9 | 7 | 0 | 18 | 3 |
aktiv | 52 | Dirk Raab | 45 | 22 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
nein | 90 | Markus Bucko | 42 | 26 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 |
nein | 5 | Andreas Graf | 41 | 35 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
nein | 22 | Peter Schroeder | 40 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
nein | 19 | Stephan Rohrer | 39 | 30 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 |
nein | 38 | Daniel Ziegenbalg | 37 | 24 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 |
aktiv | 43 | Christian Lahdo | 35 | 17 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 |
nein | 10 | Andreas Kuhn | 35 | 27 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
nein | 54 | Stefan Fräulin | 34 | 15 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
aktiv | 81 | Stefan Schönenberger | 33 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 41 | Pascal John | 32 | 17 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
nein | 15 | Timm Grüger | 31 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
nein | 16 | Stefan Martens | 31 | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 |
nein | 36 | Jörn Rappenecker | 30 | 25 | 44 | 5 | 2 | 0 | 0 |
aktiv | 13 | Nicolas Kuron | 30 | 16 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 |
aktiv | 36 | Pirmin Clossé | 30 | 18 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 |
aktiv | 77 | Jens Breckwoldt | 29 | 14 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 |
aktiv | 1 | Patrick Kehder | 28 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 12 | Konstantin Voith | 28 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
aktiv | 63 | Alexander Mazura | 27 | 18 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 |
nein | 70 | Max Frank | 27 | 13 | 5 | 4 | 0 | 10 | 1 |
aktiv | 57 | Catrin Hoebler | 26 | 9 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 |
nein | TW | Marcel Refaey | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
nein | TW | Kai Bochnia | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 61 | David Kaps | 25 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 46 | Elias Reins | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 26 | Hans Hoffmann | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 |
nein | 22 | Stephan Schwerdt | 24 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
nein | 41 | Max Birk | 24 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
nein | 17 | Andreas Haas | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 6 | Tina Albus | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | TW | Sabine Husmann | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 13 | Christopher Nickel | 23 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
nein | 18 | Thomas Giehl | 22 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
nein | 9 | Sabrina Radtke | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 49 | Hermann Schauerte | 22 | 13 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 |
aktiv | 92 | Korhan Akkum | 21 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
nein | 7 | Tobias Hülsing | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 4 | Leonie Ceska | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 27 | Ellen Schroeder | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 95 | Paul Gebhard | 19 | 14 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |
nein | 72 | Mark Steinmann | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
nein | 37 | Jasca Triem | 17 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 |
nein | 7 | Stephanie Bleuel | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 33 | Cara Riediger | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
nein | 23 | Frank Westermann | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 21 | Martin Belzer | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 13 | Hanna Brecht | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 34 | Matthias Gurak | 13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 |
nein | 27 | Esther Christiani-Weber | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 78 | Tino Tholl | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
nein | 51 | Maxi Fellhauer | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
nein | 3 | Isabelle Giebeler | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 86 | Fabian Kruppa | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 56 | Laura Seehaus | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
aktiv | 27 | Martha de Brito | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
nein | 35 | Felix Kwast | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
nein | TW | Dominik Bernd | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ja | 23 | Cathrin Haagn | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
aktiv | 32 | Vanessa Kellner | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
nein | 14 | Michael Rinke | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
nein | 39 | Hannes Siller | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ja | 67 | Simone Haagn | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
nein | 58 | Joanna Weigl | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
nein | 12 | Verena Reinhart | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 82 | Paul Hastenteufel | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
nein | 16 | Hannah Altenhofen | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 65 | Eva Zimmer | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 11 | Claudia Steller | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 5 | Christina Muth | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 27 | Matthias Zosel | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 34 | Laura Burger | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
nein | 15 | Heike Kremer | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 55 | Bernd Schwering | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
nein | 53 | Bastian Horstmann | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
nein | 16 | Annika Halwe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 62 | Josephine Janson | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
nein | 51 | Roberto Kaiser | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
nein | 83 | Philipp Schmitt-von Unruh | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nein | 38 | Sebastian Schlosser | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 64 | Lea Naumann | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 2 | Franziska Bauch | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 74 | Andreas Liesenfeld | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ja | ?? | Friedrich Schirmacher | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
aktiv | 71 | Julian Koenigs | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 4 | Julian Bär | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 59 | Antonie Richter | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 11 | Katharina Hülsing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | TW | Karima | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aktiv | 55 | Jana Würtz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
nein | 17 | Hamid Ahmed | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nein | 72 | Friederike Weihrauch | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 30 | Dr. Peter F. Petersen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 85 | Anne Peschka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
nein | ?? | Marisa Lindhorst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
nein | ?? | Sofia Bergander | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
nein | 27 | Thomas Tuytens | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 49 | Thomas Oberfranz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aktiv | Yannik Koenigs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Aktiv | Daniel Pranke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
nein | 33 | Stephanie Schweininger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 6 | Marianne Muhß | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 31 | Mareike Borkeloh | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 58 | Kiara Roddewig | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | ?? | Nele (Uni) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
nein | 42 | Henry Muth | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 27 | Annika Fritzsche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 12 | Tim Schieferstein | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 2 | Rodion Pournik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 46 | Max Babin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
nein | 11 | Marc Neumeyer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
nein | TW | Julia Matouschek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 84 | Jonas Wied | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 26 | Isidora von Plessing | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
nein | 73 | Franziska Grus | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 52 | Daniel Klugmann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
nein | 6 | Clärin Bohn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | TW | Benedikt Caspari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 26 | Armin Schmalz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | ?? | Paula Ricken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
nein | ?? | Jan (Uni) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ja | ?? | Paul Neu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ja | ?? | Leonie Stratmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nein | 177 | Viktoria "Breckwoldt" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nein | 42 | Tom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nein | 20 | Thomas Beierer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nein | 17 | Sonja Matzel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 22 | Sarah Gerke | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | ?? | Sandeep | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nein | 111 | Paul "Janson" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nein | 27 | Max Haas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nein | 141 | Marc Mazura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nein | TW | Ludwina Belly | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 13 | Laura Straka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 7 | Jeanine Hollei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 14 | Bettina Loos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 69 | Peter Knacke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 29 | Oliver Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 66 | Markus Katterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 31 | Jan Henschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 44 | Catalina Bubenicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nein | 2 | André Giere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 03.08.2022