
Rücken- nummer | Name | Spiele gesamt | Spiele Halle | Tore Halle | Spiele Feld | Tore Feld | aktiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Kehder | 25 | 16 | 0 | 9 | 0 | ja |
3 | Torsten Piendl | 78 | 75 | 7 | 3 | 0 | ja |
4 | Florian Schardt | 88 | 50 | 8 | 38 | 0 | ja |
6 | Benjamin Miller | 73 | 47 | 9 | 26 | 1 | ja |
7 | Benjamin Held | 118 | 111 | 153 | 7 | 0 | nein |
8 | Tobias Maar | 47 | 26 | 1 | 21 | 0 | ja |
9 | Oliver Rommeck | 120 | 77 | 8 | 43 | 0 | ja |
11 | Niklas Mages | 69 | 31 | 1 | 38 | 0 | ja |
15 | Christoph Schiminski | 104 | 57 | 92 | 47 | 13 | ja |
16 | Martin Schunkert | 71 | 44 | 0 | 27 | 0 | nein |
19 | Stephan Rohrer | 39 | 30 | 20 | 9 | 1 | nein |
22 | Peter Schroeder | 40 | 16 | 0 | 24 | 0 | ja |
24 | Falko Maiweg | 92 | 54 | 1 | 38 | 1 | nein |
25 | Christian Busch | 88 | 57 | 23 | 31 | 1 | ja |
27 | Martha de Brito | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ja |
28 | Peter Petersen II | 51 | 38 | 0 | 13 | 0 | ja |
32 | Vanessa Kellner | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ja |
33 | Cara Riediger | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | ja |
34 | Laura Burger | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | ja |
35 | Felix Kwast | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | ja |
36 | Pirmin Clossé | 24 | 16 | 5 | 8 | 0 | ja |
37 | Jasca Triem | 17 | 9 | 7 | 8 | 2 | ja |
38 | Daniel Ziegenbalg | 27 | 17 | 9 | 10 | 2 | ja |
40 | David S....s | 73 | 46 | 15 | 27 | 1 | ja |
41 | Pascal John | 25 | 12 | 7 | 13 | 0 | ja |
43 | Christian Lahdo | 27 | 12 | 2 | 15 | 2 | ja |
45 | Lukas Lippa | 95 | 52 | 3 | 43 | 0 | ja |
46 | Elias Reins | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | ja |
47 | Leon Matuschek | 98 | 54 | 8 | 44 | 4 | ja |
48 | Konstantin Papageorgiou | 59 | 28 | 29 | 31 | 18 | ja |
49 | Hermann Schauerte | 11 | 6 | 6 | 5 | 0 | ja |
50 | Martin Auber | 72 | 43 | 0 | 29 | 0 | ja |
51 | Lars Blecher | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | ja |
52 | Dirk Raab | 30 | 13 | 0 | 17 | 0 | ja |
54 | Stefan Fräulin | 34 | 15 | 3 | 19 | 3 | ja |
56 | Laura Seehaus | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ja |
57 | Catrin Hoebler | 12 | 7 | 1 | 5 | 0 | ja |
58 | Kiara Roddewig | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ja |
59 | Antonie Richter | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ja |
60 | Éric Belly | 160 | 110 | 8 | 50 | 0 | ja |
61 | David Kaps | 25 | 16 | 1 | 9 | 0 | nein |
62 | Josephine Janson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ja |
63 | Alexander Mazura | 16 | 12 | 9 | 4 | 1 | ja |
64 | Lea Naumann | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | ja |
65 | Eva Zimmer | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ja |
71 | Julian Koenigs | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ja |
73 | Franziska Grus | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ja |
74 | Andreas Liesenfeld | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ja |
77 | Jens Breckwoldt | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ja |
81 | Stefan Schönenberger | 31 | 22 | 0 | 9 | 0 | ja |
82 | Paul Hastenteufel | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | ja |
84 | Jonas Wied | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ja |
87 | Jonas Roth | 115 | 70 | 19 | 45 | 3 | ja |
92 | Korhan Akkum | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | ja |
5 | Andreas Graf | 41 | 35 | 14 | 6 | 0 | nein |
90 | Markus Bucko | 42 | 26 | 1 | 16 | 1 | nein |
10 | Andreas Kuhn | 35 | 27 | 21 | 8 | 0 | nein |
16 | Stefan Martens | 31 | 20 | 9 | 11 | 1 | nein |
15 | Timm Grüger | 31 | 25 | 2 | 6 | 0 | nein |
36 | Jörn Rappenecker | 30 | 25 | 44 | 5 | 2 | nein |
TW | Marcel Refaey | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | nein |
TW | Kai Bochnia | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | nein |
41 | Max Birk | 24 | 22 | 3 | 2 | 0 | nein |
22 | Stephan Schwerdt | 24 | 20 | 9 | 4 | 0 | nein |
17 | Andreas Haas | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | nein |
13 | Christopher Nickel | 23 | 21 | 7 | 2 | 0 | nein |
18 | Thomas Giehl | 22 | 18 | 5 | 4 | 0 | nein |
7 | Tobias Hülsing | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | nein |
72 | Mark Steinmann | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 | nein |
23 | Frank Westermann | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | nein |
21 | Martin Belzer | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | nein |
86 | Fabian Kruppa | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | nein |
TW | Dominik Bernd | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | nein |
14 | Michael Rinke | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | nein |
39 | Hannes Siller | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | nein |
55 | Bernd Schwering | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | nein |
27 | Matthias Zosel | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | nein |
53 | Bastian Horstmann | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | nein |
83 | Philipp Schmitt-von Unruh | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | nein |
51 | Roberto Kaiser | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | nein |
38 | Sebastian Schlosser | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | nein |
4 | Julian Bär | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | nein |
30 | Dr. Peter F. Petersen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | nein |
17 | Hamid Ahmed | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | nein |
27 | Thomas Tuytens | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | nein |
49 | Thomas Oberfranz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | nein |
42 | Henry Muth | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | nein |
12 | Tim Schieferstein | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | nein |
2 | Rodion Pournik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | nein |
26 | Armin Schmalz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | nein |
46 | Max Babin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | nein |
11 | Marc Neumeyer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | nein |
52 | Daniel Klugmann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | nein |
20 | Thomas Beierer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | nein |
141 | Marc Mazura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | nein |
27 | Max Haas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | nein |
2 | André Giere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein |
29 | Oliver Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein |
31 | Jan Henschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein |
66 | Markus Katterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein |
69 | Peter Knacke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein |
27 | Annika Fritzsche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | nein |
11 | Claudia Steller | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | ja |
9 | Sabrina Radtke | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | nein |
TW | Sabine Husmann | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | nein |
27 | Ellen Schroeder | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | nein |
6 | Tina Albus | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Leonie Ceska | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Stephanie Bleuel | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Hanna Brecht | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Isabelle Giebeler | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hannah Altenhofen | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Karima | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sarah Gerke | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Esther Christiani-Weber | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
12 | Verena Reinhart | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Christina Muth | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Heike Kremer | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Franziska Bauch | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
16 | Annika Halwe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Katharina Hülsing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Marianne Muhß | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
31 | Mareike Borkeloh | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Stephanie Schweininger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Clärin Bohn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Julia Matouschek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jeanine Hollei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sonja Matzel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laura Straka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bettina Loos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Ludwina Belly | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Viktoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stand: 16.04.2018